Светодиодный светильник SBL-LU-40W-5K

-3 %
Светодиодный светильник SBL-LU-40W-5K
- В наличии: В наличии
- Модель: 66284600
55р.
57р.
10 или более: 55р.
Бесплатная доставка
при заказе на сумму от 5000 рублей.
Возврат товара
возврат товара в течение 14 дней
Бонусная программа
бонусы к каждой покупке
Описание
Характеристики светильника светодиодного SBL-LU-40W-5K
Характеристики | SBL-LU-40W-5K-Мt | SBL-LU-40W-5K-Pr | SBL-LU-40W-5K-Pr |
---|---|---|---|
Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 5000 |
Мощность, Вт | 40 | 40 | 20 |
Световой поток, Лм | 3300 | 3500 | 1600 |
Светодиоды | Epistar (240шт) | Epistar (240шт) | Epistar (100шт) |
Размер, мм | 1230х130х43 | 1230х130х43 | 620х130х43 |
Масса, кг | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
Индекс цветопередачи, CRI | >,80 | >,80 | >,80 |
Угол свечения, градусов | 120 | 120 | 120 |
Цвет корпуса | Белый (матовый рассеиватель) | Белый (прозрачный рассеиватель) | Белый (матовый рассеиватель) |
Напряжения питания, В | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц |
Коэффициент мощности, cosϕ | >,0,9 | >,0,9 | >,0,9 |
Пылевлагозащита, IP | 20 | 20 | 20 |
Коэффициент пульсации светового потока,% | <,5 | <,5 | <,5 |
Диапазон рабочих температур, 0С | от -20 до 45 | от -20 до 45 | от -20 до 45 |
Ресурс работы светильника, часов | >,30 000 | >,30 000 | >,30 000 |
Описание светодиодного светильника SBL-LU-40W-5K
Светодиодный энергосберегающий светильник LU-SB со светодиодными модулями, предназначен для освещения общественных и офисных помещений.
Светильники LU-SB являются энергоэффективной заменой стандартных люминесцентных светильников. В данной модели светодиоды закрыты прозрачным и матовым рассеивателем, что позволяет избавиться от слепящего эффекта и добиться светораспределения аналогичного стандартным люминесцентным светильникам.
Детали
мощность | 20W, 40W |
---|---|
цветность | 5000К |
степень защиты | IP20 |
цвет | Белый |
форма | Линейный |