Светильник управляемый GSMCL-Smart58 128w Velatura 04

-3 %
Светильник управляемый GSMCL-Smart58 128w Velatura 04
- В наличии: В наличии
- Модель: 66284259
55р.
57р.
10 или более: 55р.
Бесплатная доставка
при заказе на сумму от 5000 рублей.
Возврат товара
возврат товара в течение 14 дней
Бонусная программа
бонусы к каждой покупке
Описание
Технические характеристики управляемого светильника светодиодного GSMCL-Smart58 128w Velatura 04
| КОД ПРОДУКТА | 800358 |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 128 |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМ-РА, K | 3000К/4000К/6000К |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 7422 |
| КОЛ-ВО ШТ В УПАКОВКЕ | 1/2 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | регулировка яркости и цвета свечения пультом 3 цветовые температуры 2 цветовые температуры на плафоне одновременно функция Ночник пульт в комплекте 21 режим управления |
| РАБОЧАЯ ТЕМ-РА | от -20 до +65 °С |
| РАЗМЕРЫ, ММ | 505*-505*95 |
Детали
| мощность | 128W |
|---|---|
| цветность | 3000К, 4000К, 6000К |
| форма | Квадратный |
| Технические характеристики | |
| Световой поток, лм | 7422 |
| Default | |
| Код продукта | 800358 |
| КОЛ-ВО ШТ В УПАКОВКЕ | 1/2 |
| РАБОЧАЯ ТЕМ-РА | от -20 до +65 °С |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | – регулировка яркости и цвета свечения пультом – 3 цветовые температуры – 2 цветовые температуры на плафоне одновременно – функция Ночник – пульт в комплекте – 21 режим управления |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМ-РА, K | 3000К/4000К/6000К |
| Характеристики | |
| Мощность, Вт | 128 |
| Размеры, мм | 505*-505*95 |












