Светильник управляемый GSMCL-Smart53 145w Deepstar RGB

-3 %
Светильник управляемый GSMCL-Smart53 145w Deepstar RGB
- В наличии: В наличии
- Модель: 66284262
55р.
57р.
10 или более: 55р.
Бесплатная доставка
при заказе на сумму от 5000 рублей.
Возврат товара
возврат товара в течение 14 дней
Бонусная программа
бонусы к каждой покупке
Описание
Технические характеристики управляемого светильника светодиодного GSMCL-Smart53 145w Deepstar RGB
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 145 |
|---|---|
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМ-РА, K | 3000К/4000К/6000К |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 8993 |
| КОЛ-ВО ШТ В УПАКОВКЕ | 1/2 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | регулировка яркости и цвета свечения пультом 3 цветовые температуры 2 цветовые температуры на плафоне одновременно RGB подсветка функция Ночник 21 режим управления пульт в комплекте |
| РАБОЧАЯ ТЕМ-РА | от -20 до +65 °С |
| РАЗМЕРЫ, ММ | 525*450*50 |
Детали
| мощность | 145W |
|---|---|
| цветность | 3000К, 4000К, 6000К |
| цвет | Белый |
| форма | Круглый |
| Технические характеристики | |
| Световой поток, лм | 8993 |
| Default | |
| КОЛ-ВО ШТ В УПАКОВКЕ | 1/2 |
| РАБОЧАЯ ТЕМ-РА | от -20 до +65 °С |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | – регулировка яркости и цвета свечения пультом – 3 цветовые температуры – 2 цветовые температуры на плафоне одновременно – RGB подсветка – функция Ночник – 21 режим управления – пульт в комплекте |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМ-РА, K | 3000К/4000К/6000К |
| Характеристики | |
| Мощность, Вт | 145 |
| Размеры, мм | 525*450*50 |





